AKB48

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

カラコンウインク (初回限定盤C CD+Blu-ray) [ AKB48 ]
価格:1,652円(税込、送料無料) (2024/3/19時点)

AKB48 メンバー

名前 年齢 身長 体重 B W H カップ
千葉恵里 21 162 40 71 61 83

AKB48 元メンバー

名前 年齢 身長 体重 B W H カップ
秋元才加 36 166 59 86 61 92
石田晴香 30 153 36 72 55 79
板野友美 33 154 36.8 75 55 78 C
市川美織 30 148 66 52.5 74
入山杏奈 28 160.2 78 57 83
岩佐美咲 29 156 74 56 80
岩田華怜 26 159 82 62 85
内田眞由美 30 150 47.4 80 57.5 86 D
浦野一美 39 154 79 57 77
大江翔萌美 35 158 84 60 86
大島麻衣 37 159 56 89 58 84 D
大島優子 36 152 43 82 55 81 D
大場美奈 32 150 82 62 85
大家志津香 32 164 84 63 89
岡田彩花 26 160 82 60 82
奥真奈美 28 153.5 81 63 87
折井あゆみ 39 162 74 56 78
河西智美 33 153 80 59 82.5 D
柏木由紀 33 164 75 54 81 C
片山陽加 34 154 75 56 84
加藤玲奈 27 160 75 58 83
川栄李奈 29 152 79 58 82
川崎希 37 157 87 57 83
菊地あやか 31 165 74 58 82
木﨑ゆりあ 28 156 77 57 85
倉持明日香 35 157 45.5 82.5 59 85 D
蔵本美結 23 160 81 61 86
小嶋菜月 29 155 F
小嶋陽菜 36 164 80 60 86
小林香菜 33 163 86 58 85 E
小林茉里奈 28 157.4 78 58 80
小原春香 36 161 80 58 85
小森美果 30 165 74 56 84
佐々木優佳里 29 158 81 60 87
佐藤亜美菜 34 156 46 84 63 90 C
佐藤栞 26 162 82 59 88
佐藤夏希 34 164 77 58 85
篠田麻里子 38 167 87 57 85 D
島崎遥香 30 159 72 57 84 C
島田晴香 31 162 85 59 87
鈴木まりや 33 159 81 62 89 B
鈴木優香 24 163 85 60 90 F
高橋きら 23 156 95 61 87 F
高橋みなみ 33 148 37 74 56.5 81
竹内美宥 28 156 42.5 74 59 78
田名部生来 31 164 79 59 87
近野莉菜 31 163 81 56 83
永尾まりや 30 158 80 60 85
中田ちさと 34 157 78 56 81 B
中西里菜 36 158 85 59 80 F
中村麻里子 30 163 76 61 81
仲谷明香 33 162 48 82 67 90
仁藤萌乃 32 157 83 58 85
野中美郷 33 165 87 64 91
畑山亜梨紗 33 153 80 60 84
平嶋夏海 32 154 88 60 88 F
平田梨奈 26 160 87 62 95 F
福留光帆 21 153 81 66 87
前田敦子 33 161 76 60 83 B
前田亜美 29 165.5 76 56 88
増田有華 33 162 84 63 88 C
松井咲子 33 167.5 80 62 86 A
松原夏海 34 160 80 58 89
光宗薫 31 168 82 61 82
峯岸みなみ 32 158 80 60 86 B
宮崎美穂 31 159 77 58 83
宮澤佐江 34 164 42 79 58 87 B
森川彩香 28 164 84 52 80 E
山本亜依 29 159 83 59 81
湯本亜美 27 157 42 76 60 86
横山由依 31 158 74 60 86
米沢瑠美 33 162 77 57 84
渡辺麻友 30 156 71 55 82 A
梅田彩佳 35 151.5 78 59 82 A
大堀恵 41 158 83 58 82
川本紗矢 26 157.5 46 80 61 85
北原里英 33 157 78 57 83
駒谷仁美 35 156 75 58 83.5
指原莉乃 32 159 42 73 53 81.5 B
佐藤すみれ 31 166 78 57 84
高城亜樹 33 166.5 82.5 56 88
朝長美桜 26 154 78 58 84
仲川遥香 32 157 80 59 84 B
中西優香 35 160 77 58 83
野呂佳代 41 163 87 72 98
藤江れいな 30 162 77 61 87
古畑奈和 28 160 73 60 80.5
松井珠理奈 27 163 78 60 85
山本彩 31 155 86 57 86 D
多田愛佳 29 156 72 60 83
スポンサーリンク
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました