第14回: 2014年(平成26年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 高橋ひかる | [showcurrentage month=”09″ day=”22″ year=”2001″ template=”1″] | 165 | 75 | 56 | 83 | 2019/05/04 | ||
音楽部門賞 | 花岡なつみ | [showcurrentage month=”06″ day=”24″ year=”1996″ template=”1″] | 165 | 83 | 59 | 86 | 2019/09/21 |
第13回: 2012年(平成24年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 吉本実憂 | [showcurrentage month=”12″ day=”28″ year=”1996″ template=”1″] | 160 | 77 | 58 | 85 | 2017/08/06 | ||
グランプリ | 小澤奈々花 | [showcurrentage month=”05″ day=”27″ year=”1999″ template=”1″] | 173 | 49 | 74 | 57 | 82 | 2019/01/08 | |
モデル部門賞 | 若山あやの | [showcurrentage month=”11″ day=”07″ year=”1997″ template=”1″] | 164 | 75.5 | 59 | 87 | 2014/06/29 | ||
グラビア賞 | こもりやさくら | [showcurrentage month=”08″ day=”22″ year=”1999″ template=”1″] | 161 | 41 | 82 | 54 | 83 | D | 2023/05/04 |
第12回: 2009年(平成21年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ/モデル部門賞 | 工藤綾乃 | [showcurrentage month=”05″ day=”28″ year=”1996″ template=”1″] | 169 | 83 | 63 | 89 | 2017/10/21 | ||
審査員特別賞 | 小西沙絵加 | [showcurrentage month=”12″ day=”13″ year=”1994″ template=”1″] | 154 | 29 | 73 | 59 | 79 | 2016/07/29 |
第11回: 2006年(平成18年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 林丹丹 | [showcurrentage month=”07″ day=”10″ year=”1989″ template=”1″] | 165 | 89 | 56 | 79 | ||
審査員特別賞 | 忽那汐里 | [showcurrentage month=”12″ day=”12″ year=”1992″ template=”1″] | 160 | 79 | 59 | 83 | ||
演技部門賞 | 宮﨑香蓮 | [showcurrentage month=”11″ day=”20″ year=”1993″ template=”1″] | 156 | 34 | 74 | 59 | 82 | |
モデル部門賞/マルチメディア賞 | 武井咲 | [showcurrentage month=”12″ day=”25″ year=”1993″ template=”1″] | 163 | 76 | 58 | 82 |
第10回: 2004年(平成16年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 山内久留実 | [showcurrentage month=”09″ day=”06″ year=”1991″ template=”1″] | 164 | 74 | 60 | 83 | 2016/06/06 | ||
演技部門賞 | 福田沙紀 | [showcurrentage month=”09″ day=”19″ year=”1990″ template=”1″] | 156 | 47 | 79 | 58 | 80 | B | 2009/12/24 |
モデル部門賞 | 杉浦加奈 | [showcurrentage month=”11″ day=”10″ year=”1988″ template=”1″] | 167 | 81 | 58 | 86 | 2016/07/29 | ||
マルチメディア賞 | 矢萩春菜 | [showcurrentage month=”04″ day=”02″ year=”1992″ template=”1″] | 167 | 83 | 60 | 88 | 2016/06/02 | ||
グラビア賞 | 高部あい | [showcurrentage month=”08″ day=”16″ year=”1988″ template=”1″] | 165 | 85 | 59 | 88 | B | 2009/12/22 |
第9回: 2003年(平成15年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ/マルチメディア賞 | 河北麻友子 | [showcurrentage month=”11″ day=”28″ year=”1991″ template=”1″] | 165 | 78 | 58 | 90 | A | 2022/11/23 | |
音楽部門賞 | 本田有花 | [showcurrentage month=”04″ day=”25″ year=”1987″ template=”1″] | 155 | 80 | 56 | 81 | 2016/06/06 | ||
演技部門賞 | 木村朱美 | [showcurrentage month=”03″ day=”04″ year=”1987″ template=”1″] | 168 | 83 | 60 | 83 | 2016/06/06 | ||
モデル部門賞 | 浦浜アリサ | [showcurrentage month=”05″ day=”07″ year=”1990″ template=”1″] | 172 | 50 | 86 | 59 | 88 | 2016/07/29 | |
グラビア賞 | 原幹恵 | [showcurrentage month=”07″ day=”03″ year=”1987″ template=”1″] | 163 | 94 | 61 | 88 | G | 2012/02/27 |
第8回: 2002年(平成14年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ/マルチメディア賞 | 渋谷飛鳥 | [showcurrentage month=”07″ day=”13″ year=”1988″ template=”1″] | 162 | 78 | 56 | 84 | 2018/04/30 | ||
演技部門賞 | 山川紗弥 | [showcurrentage month=”05″ day=”28″ year=”1988″ template=”1″] | 170 | 42 | 77 | 58 | 87 | A | 2016/06/06 |
モデル部門賞 | 酒井瑛里 | [showcurrentage month=”09″ day=”28″ year=”1986″ template=”1″] | 168 | 82 | 59 | 87 | 2016/04/03 |
第7回: 1997年(平成9年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 須藤温子 | [showcurrentage month=”11″ day=”01″ year=”1983″ template=”1″] | 159 | 79 | 59 | 83 | 2012/07/20 | ||
審査員特別賞 | 上戸彩 | [showcurrentage month=”09″ day=”14″ year=”1985″ template=”1″] | 162 | 82 | 58 | 84 | 2010/04/30 | ||
審査員特別賞 | 池端忍 | [showcurrentage month=”02″ day=”13″ year=”1984″ template=”1″] | 173 | 52 | 85 | 58 | 86 | 2012/09/10 | |
マルチメディア賞 | 松下萌子 | [showcurrentage month=”12″ day=”19″ year=”1982″ template=”1″] | 158 | 82 | 57 | 85 | 2016/07/29 | ||
演技部門賞 | 橋本マナミ | [showcurrentage month=”08″ day=”08″ year=”1984″ template=”1″] | 168 | 54 | 89 | 62 | 88 | H | 2019/02/08 |
第6回: 1992年(平成4年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 佐藤藍子 | [showcurrentage month=”09″ day=”26″ year=”1977″ template=”1″] | 164 | 80 | 58 | 83 | A | 2015/10/12 | |
審査員特別賞 | 米倉涼子 | [showcurrentage month=”08″ day=”01″ year=”1975″ template=”1″] | 168 | 84 | 58 | 85 | 2016/07/29 | ||
モデル部門賞 | 谷あい | [showcurrentage month=”03″ day=”09″ year=”1976″ template=”1″] | 165 | 83 | 58 | 85 | 2012/09/11 | ||
演技部門賞 | 鈴木紗理奈 | [showcurrentage month=”07″ day=”13″ year=”1977″ template=”1″] | 163 | 82 | 56 | 85 | 2016/07/29 |
第4回: 1990年(平成2年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 小田茜 | [showcurrentage month=”11″ day=”06″ year=”1978″ template=”1″] | 164 | 83 | 60 | 86 | 2010/03/19 |