第15回: 2017年(平成29年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 井本彩花 | 21 | 162.5 | 78 | 65.5 | 88.5 | 2019/10/03 | ||
審査員特別賞 | 玉田志織 | 23 | 160 | 82.5 | 63 | 89 | E | 2023/05/15 | |
審査員特別賞 | 石井薫子 | 20 | 158 | 74 | 57 | 78 | 2023/03/20 | ||
マルチメディア賞 | 竹内美南海 | 21 | 155 | 19 | 60 | 86 | 2023/04/27 | ||
グラビア賞 | 木下凜里乃 | 24 | 167 | 80 | 61 | 86 | 2019/10/03 | ||
音楽部門賞 | 藤田桜恵香 | 19 | 157 | 75 | 58.5 | 82.5 | 2019/10/03 | ||
演技部門賞 | 伊丹彩華 | 19 | 161 | 73 | 57 | 83 | 2022/01/08 | ||
モデル部門賞 | 石川萌香 | 24 | 161.5 | 79 | 66.5 | 87 | 2021/09/04 |
第14回: 2014年(平成26年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 高橋ひかる | 23 | 165 | 75 | 56 | 83 | 2019/05/04 | ||
音楽部門賞 | 花岡なつみ | 28 | 165 | 83 | 59 | 86 | 2019/09/21 |
第13回: 2012年(平成24年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 吉本実憂 | 28 | 160 | 77 | 58 | 85 | 2017/08/06 | ||
グランプリ | 小澤奈々花 | 25 | 173 | 49 | 74 | 57 | 82 | 2019/01/08 | |
モデル部門賞 | 若山あやの | 27 | 164 | 75.5 | 59 | 87 | 2014/06/29 | ||
グラビア賞 | こもりやさくら | 25 | 161 | 41 | 82 | 54 | 83 | D | 2023/05/04 |
第12回: 2009年(平成21年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ/モデル部門賞 | 工藤綾乃 | 28 | 169 | 83 | 63 | 89 | 2017/10/21 | ||
審査員特別賞 | 小西沙絵加 | 30 | 154 | 29 | 73 | 59 | 79 | 2016/07/29 |
第11回: 2006年(平成18年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 林丹丹 | 35 | 165 | 89 | 56 | 79 | ||
審査員特別賞 | 忽那汐里 | 32 | 160 | 79 | 59 | 83 | ||
演技部門賞 | 宮﨑香蓮 | 31 | 156 | 34 | 74 | 59 | 82 | |
モデル部門賞/マルチメディア賞 | 武井咲 | 31 | 163 | 76 | 58 | 82 |
第10回: 2004年(平成16年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 山内久留実 | 33 | 164 | 74 | 60 | 83 | 2016/06/06 | ||
演技部門賞 | 福田沙紀 | 34 | 156 | 47 | 79 | 58 | 80 | B | 2009/12/24 |
モデル部門賞 | 杉浦加奈 | 36 | 167 | 81 | 58 | 86 | 2016/07/29 | ||
マルチメディア賞 | 矢萩春菜 | 33 | 167 | 83 | 60 | 88 | 2016/06/02 | ||
グラビア賞 | 高部あい | 36 | 165 | 85 | 59 | 88 | B | 2009/12/22 |
第9回: 2003年(平成15年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ/マルチメディア賞 | 河北麻友子 | 33 | 165 | 78 | 58 | 90 | A | 2022/11/23 | |
音楽部門賞 | 本田有花 | 37 | 155 | 80 | 56 | 81 | 2016/06/06 | ||
演技部門賞 | 木村朱美 | 38 | 168 | 83 | 60 | 83 | 2016/06/06 | ||
モデル部門賞 | 浦浜アリサ | 34 | 172 | 50 | 86 | 59 | 88 | 2016/07/29 | |
グラビア賞 | 原幹恵 | 37 | 163 | 94 | 61 | 88 | G | 2012/02/27 |
第8回: 2002年(平成14年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ/マルチメディア賞 | 渋谷飛鳥 | 36 | 162 | 78 | 56 | 84 | 2018/04/30 | ||
演技部門賞 | 山川紗弥 | 36 | 170 | 42 | 77 | 58 | 87 | A | 2016/06/06 |
モデル部門賞 | 酒井瑛里 | 38 | 168 | 82 | 59 | 87 | 2016/04/03 |
第7回: 1997年(平成9年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 須藤温子 | 41 | 159 | 79 | 59 | 83 | 2012/07/20 | ||
審査員特別賞 | 上戸彩 | 39 | 162 | 82 | 58 | 84 | 2010/04/30 | ||
審査員特別賞 | 池端忍 | 41 | 173 | 52 | 85 | 58 | 86 | 2012/09/10 | |
マルチメディア賞 | 松下萌子 | 42 | 158 | 82 | 57 | 85 | 2016/07/29 | ||
演技部門賞 | 橋本マナミ | 40 | 168 | 54 | 89 | 62 | 88 | H | 2019/02/08 |
第6回: 1992年(平成4年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 佐藤藍子 | 47 | 164 | 80 | 58 | 83 | A | 2015/10/12 | |
審査員特別賞 | 米倉涼子 | 49 | 168 | 84 | 58 | 85 | 2016/07/29 | ||
モデル部門賞 | 谷あい | 49 | 165 | 83 | 58 | 85 | 2012/09/11 | ||
演技部門賞 | 鈴木紗理奈 | 47 | 163 | 82 | 56 | 85 | 2016/07/29 |
第4回: 1990年(平成2年)
役名 | 名前 | 年齢 | 身長 | 体重 | B | W | H | カップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリ | 小田茜 | 46 | 164 | 83 | 60 | 86 | 2010/03/19 |